R E S O L V E
nomear os candidatos pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA e MÉDICO, abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, habilitados em concurso público, homologado através da Portaria Conjunta SAEB/SESAB nº 18, de 16/09/09, publicada no D.O.E. de 17/09/09, em conformidade com o disposto no Capítulo II, item 3, do Edital de Abertura de Inscrições SAEB/02/2008:
DIRES: 01 - SALVADOR           
Cargo: 00069 - ENFERMEIRO                                  
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
95107 ANA MARIA CORREIA MOTA                    00000001064192   67.13   244
Cargo: 00070 - FARMACÊUTICO                                
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
116599 TATIANA MARIA SOUZA SANTOS                00000047289102   65.61    90
Cargo: 00073 - MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA 
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
116213 GILVAN DA SILVA FIGUEIREDO                00000435996568   51.94    57
Cargo: 00073 - MÉDICO - GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA            
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
83452  LUCIANO PINTO DIAS DA ROCHA               00000001139357   53.26   191
128410 MARIA ANGELICA ROCHA DIAS DE ALBUQUERQUE  00000060457317   53.21   192
DIRES: 02 - FEIRA DE SANTANA   
Cargo: 00339 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM                       
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
112377 JUCIENE BATISTA DA SILVA                  00000717061787   60.55   115
Cargo: 00069 - ENFERMEIRO                                           
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
104323 LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA              00000646585703   65.59    38
Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC    NOME                                     DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
104341 AYRANY DOS SANTOS CERQUEIRA               00000598823522   75.49      2
DIRES: 06 – ILHÉUS
Cargo: 00339 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM                       
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
128800 GILSILENY AVELINO DE SOUZA AQUINO         00001509040617   65.97     5
111222 WILLIAMES SILVA CAMPOS                    00001176612018   65.38     7
94442 IONARA OLIVEIRA VASCONCELOS               00000043503927   65.29     8
89437 DENIS ALBUQUERQUE SILVA DIAS              00000005185405   65.05     9
128065 MARCIA VIRGINIA PRADO BORGES              00000812447891   65.00    10
120827 ANDREIA ESTEFFANY OLIVEIRA DE JESUS       00000954413369   64.60    11
84054 SUELY DOS SANTOS MATTOS                   00000653276753   64.26    12
105847 ARIVALDO SILVA COUTO FILHO                00000402484703   63.80    14
90733 EVANILDA DANTAS MACEDO                    00000377796808   63.59    15
103471 INDAIANA CARVALHO SANTOS                  00001175874191   63.26    16
109579 EDUARDO SANTOS CARREIRO JUNIOR            00000750777362   63.18    17
123900 SONIA ALVES DA SILVA COSTA                00000114168660   63.11    18
131470 MARIZETE DE OLIVEIRA SENA                 00000806277734   62.95    19
82645 CAROLINA MIRANDA DA PURIFICACAO           00000025661667   62.85    20
123794 SANDRA MIRANDA DOS SANTOS                 00000375109404   62.50    22
92761 MARILIA OLIVEIRA GOMES                    00000682081973   62.33    23
126243 ADONIS BRASIL NASCIMENTO                  00000967815304   62.16    24
87063 ARY TORQUATO FAUSTINO                     00000379380536   61.96    25
85206 LINDINALVA ALVES DE OLIVEIRA              00001300553529   61.91    26
117999 MAGDA DE JESUS BRITO                      00000037763802   61.83    27
111324 FERNANDO ALVES DOS SANTOS                 00000512298467   61.82    28
85986 EDVALDO JESUS DOS SANTOS                  00000975921452   61.66    29
118353 LUIZ CARLOS GOES ALVES                    00000400268418   61.56    30
85836 CLEDIVALDO RABELO LEAL                    00000575063106   61.31    31
109731 GEOVANA PEREIRA MORENO                    00000109440438   61.29    32
119741 MARCIA LAO DA SILVA                       00000591543907   61.20    33
118715 GLICIA ALVES DA SILVA                     00000949757950   61.14    34
96415 NUBIA VIEIRA MOREIRA                      00000595823165   61.13    35
123450 LIVIA ALVES DA SILVA PINTO                00000876237650   60.97    36
114925 JOSE ALEX ANJOS LOPES                     00000386548498   60.91    38
91808 RITA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS        00000856819034   60.70    39
109488 RITA DE CASSIA SAMPAIO NOGUEIRA           00000305282166   60.67    40
99105 THYCIANE DOS SANTOS SANTANA               00000650150023   60.56    41
117283 ANA KARINA SANTOS MELO                    00000900337605   60.51    42
116861 JOILMA SILVA NEVES                        00000560400594   60.42    43
108214 ELIZANDRA CHAUSSE DE SOUZA                00000809289350   60.33    44
81509 GABRIELA SETUBAL DOS SANTOS               00001149447508   60.26    45
100194 VALERIA PONTES DE OLIVEIRA                00000601609263   60.25    46
125847 JANILZA DE ARAUJO SANTOS                  00000005378438   60.02    47
90885 JORGE EDUARDO BARBOSA PINHEIRO            00000877315922   59.85    48
117407 RITA DE CASSIA PEREIRA SANTOS             00000175063958   59.83    49
82468 ANDREA DE ASSIS DOS SANTOS                00000836951093   59.71    51
118786 JOSE JESUS DOS SANTOS FILHO               00000866177299   59.70    52
126707 MARISTELA ALMEIDA CARVALHO                00000803489986   59.65    53
121113 VERONICA FERREIRA DO ROZARIO              00000004394717   59.56    54
128102 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA                 00001564278344   59.47    55
84001 RAFAEL DE JESUS SANTOS                    00000971846839   59.39    56
83470 ELLEN CAROLINE GOES REIS                  00001116872412   59.39    57
103468 VIVIANE DE ARAUJO SILVA                   00000876176090   59.32    58
97505 GISLENE SILVA SOUZA                       00000839110812   59.09    59
112127 LILIANE MORAIS SOUZA VIANA                00000871677350   59.02    60
102637 VALDICLEA DOS SANTOS SILVEIRA             00000812668987   58.59    61
90178 CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS            00000971315639   58.53    62
113179 ESLAINE PEREIRA LEMOS                     00000881052531   58.47    63
99050 FABIA DOS SANTOS OLIVEIRA                 00000949450804   58.42    64
117889 HILLANDIA SOUSA VELOSO                    00000004058419   58.26    65
94807 MICHELE ALVES OLIVEIRA                    00000911711724   58.07    66
129757 ANDREA CRISTINA BARRETO                   00000470789360   57.77    67
85266 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS                 00000377775304   57.34    69
133559 MARCOS ANTONIO PAPA OLIVEIRA              00000551356502   57.23    70
94135 DANIELE CABRAL LOBO                       00001276681011   57.19    71
89602 CRISTIANE SILVA KRUSCHEWSKY               00000404557422   56.96    72
116954 VIRGINIA MARIA DA SILVEIRA RAMOS          00000748816208   56.81    73
127039 LUCIMARA SILVA ALMEIDA                    00000763903140   56.78    74
84070 WILLIAM OLIVEIRA SILVA SANTOS             00000869750305   56.68    75
120259 ELSIE AFONSO DE FREITAS                   00000828449929   56.50    76
114233 ROSANE XAVIER NEVES                       00000846618605   56.48    77
126846 CLAUDIA PEREIRA BARBOSA                   00000738531278   56.43    78
88989 REGINALVA DOS SANTOS GOES                 00000811144941   56.34    80
110718 LAILA NASCIMENTO DE OLIVEIRA              00001397397691   56.22    82
120608 MARISA DE SOUSA GONCALVES                 00001518797709   56.18    83
128032 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS               00000005829442   56.17    84
82037 GEISEY OLIVEIRA DOS SANTOS PAIM           00000702370770   56.16    85
87149 ADRIANA DA CONCEICAO DOS SANTOS           00000651601002   55.89    86
129194 ANA ANGELICA LOURIDO DOS SANTOS AMARAL    00000865917035   55.84    87
Cargo: 00344 - TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA                
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
128025 AMELIA MARTINS LARCHER                    00000142950084   60.11     4
Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL                           
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
117806 ANA FLAVIA DE SOUZA MELO                  00000951602721   68.38     3
99675 AMANDA SUELEN FERREIRA BASTOS             00001506241310   64.62     4
95606 MARIA APARECIDA GOES DE OLIVEIRA BRASILE  00000272412899   64.56     5
82855 SUEDE MAYNE PEREIRA ARAUJO                00000261802437   63.38     6
Cargo: 00069 - ENFERMEIRO                                  
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
116863 LORENA ARAUJO SOUSA                       00000603096018   69.80    11
84958 TATIANE LUZ DE OLIVEIRA                   00000002683728   69.77    12
119370 ROSANGELA VIEIRA LESSA BEZERRA            00000415845629   69.68    13
131348 CRISTINA CARVALHO MENEZES                 00000690923384   69.19    15
134090 ANA VALERIA REIS ANDRADE                  00000329605143   68.04    18
114782 LEISI LIMA DA SILVA COUTO                 00000379411199   67.98    20
109495 ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA              00000003692465   67.62    22
111868 JAMILLE SILVA GUIMARAES                   00000824114256   67.58    23
88845 CAMILA DA SILVA RAMOS                     00000488081300   67.42    24
101190 ERBENE DA COSTA MOREIRA NOBRE             00000474454088   67.02    25
115632 MARY LUCIA DANTAS SILVA ARGOLO            00000497148994   66.43    26
118859 JUSSIARA DE OLIVEIRA MATOS                00000490247873   66.15    27
107371 JULIANA BASTOS PACHECO XAVIER             00000779908546   65.99    28
90140 CARLA CRISTIANE CORDEIRO ALMEIDA          00000465584381   65.98    29
81299 ANDREA DICKIE DE ALMEIDA                  00000577656694   65.97    30
117772 JULIANA NEVES FERREIRA                    00000782658199   65.88    31
97738 VERONICA GONCALVES DA SILVA               00000801775493   65.74    32
107786 JULIANA FERREIRA SANTOS                   00000819263400   65.38    33
83136 SANDRA CAMPOS DE SOUZA BRITO              00000825468787   65.38    34
116321 MARCIA MARIA GOMES BANDEIRA               00001172165181   65.13    35
103463 ANA CRISTINA DE MELO SILVA                00000780227387   65.03    36
87841 ANA PAULA RAMOS DE ARAUJO                 00000472988042   64.75    37
131475 ADRYANA PEREIRA LIRA                      00000749955619   64.61    38
102459 GERFFESON SANTOS ALMEIDA                  00001520410794   64.53    39
114657 RENATA ASSIS NUNES BENEVIDES              00000594132983   64.53    40
116830 FABIOLA PEREIRA PAIXAO FARIAS             00000005488108   64.41    41
127703 RAMON MENDES DE SOUZA                     00001209205734   64.31    42
95593 ISAAC JOSE NETO NERY DOS SANTOS           00000380006367   64.27    43
105808 LUCIANA DE CERQUEIRA TORRES               00000724631801   64.18    44
116671 JAMILE LIMA COTIAS                        00000822034409   64.16    45
87397 PRISCILLA ROBERTA AMORIM DE ASSIS         00000701942622   64.04    46
117917 MARIA DINALVA DOS SANTOS                  00000126516995   64.01    47
108804 JAQUELINE DE JESUS DA SILVA               00007138216777   63.92    48
116320 ANDREA LINHARES FLORES                    00000322542960   63.91    49
112010 OLIVIA PEREIRA DA SILVA                   00000393624188   63.89    50
98298 FABIANA PEREIRA CAMPOS                    00001167468821   63.78    51
89227 ANA CARLA SOARES DA SILVA                 00000474778142   63.72    52
Cargo: 00070 – FARMACÊUTICO                                
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
109252 SIMONE SOARES DOS SANTOS                  00000169159413   73.44     2
Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA                                
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
106652 JAMILLE PEREIRA DOS SANTOS                00000993211577   67.70     4
Cargo: 00073 - MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA                   
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
114238 ANGELA DE SANTA TEREZA DE ALMEIDA FARIAS  00000061082619   53.09     7
Cargo: 00073 - MÉDICO - CIRURGIAO GERAL                    
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
109263 MARCIA VIRGINIA DE OLIVEIRA CASTRO        00000003357033   46.34    13
Cargo: 00073 - MÉDICO - ORTOPEDISTA                        
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
110938 JORGE LUIZ GONCALVES MATOS                00000002609881   42.73     7
DIRES: 30 - GUANAMBI
Cargo: 00339 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM                       
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
121867 EVA DOS ANJOS SOUZA SILVA                 00000181411769   55.20    60
127005 MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA BONFIM        00000004026442   53.12    79
81652 JOAO ISANILTON RODRIGUES DA SILVA         00001323174354   50.47   113
118918 CLEIDIMAR NOGUEIRA AZEVEDO                00000909533202   49.78   120
129232 MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO           00000671395076   49.77   121
102941 NEUSA DOURADO ROCHA                       00000850610770   48.94   136
Cargo: 00069 - ENFERMEIRO                                  
INSC   NOME                                      DOCUMENTO       N.FINAL  CLAS.
115919 DEISE LEIA BOA SORTE FAGUNDES             00000638616905   64.12    20
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 22 de março de 2012.
JAQUES WAGNER
Governador
Nomeações de Feira de Santana e Salvador é uma vergonha...querem manter o vinculo de trabalho precarizado do REDA...Que horror!
ResponderExcluirÉ realmente uma vergonha, Salvador que tanto precisa de profissionais foram convocados 4 candidatos. Infelizmente eles que fazem as leis e são os primeiros a não cumprir, REDA deveria ser para contratação de emergência e não fazer disto uma fábrica de dinheiro e nós pobres empregados temos que aceitar tudo isso sem puder fazer nada, vendo que nossos esforços de nada valeu.
ResponderExcluirMeu Deus fico imaginando o tempo que passei estudando e dinheiro investido nos cursos que tenho, qdo olho pra trás e vejo que está sendo em vão, faz 5 anos que me formei em técnico em enfermagem e nunca conseguir um trabalho nesta profissão. Tenho colegas que tem 2 empregos e vivem reclamando e dizer oq de mim que não sei nem oq é isto, continuar no erro ou partir pra outra?
ResponderExcluirCadê o COREN nessas horas que nem um encaminhamento se faz pra quem vai fazer sua primeira inscrição, na hora de mandar o carnezinho ele funciona muito bem.
Concordo com voces.As nomeações de Salvador só estão beneficiando aos médicos.E os outros profissionais?Não vão ser chamados nunca???
ResponderExcluirO QUE É ISSO?NÃO CONVOCOU NENHUM TEC.DE ENFERMAGEM PARA SALVADOR! ISSO QUE É DESCASO .
ResponderExcluirque vergonha,feira de santana só convocou uma pessoa,com tanta gente na fila ,meu DEUS onde vamos chegar com tanta bandidagem?
ResponderExcluiratè que classif serà convocado os canddato do concurso da seguda dires,quem souber por favor responda-me.
ResponderExcluirtemos que ficar ligados pq nao é so o reda mas os hospitais estao cheios de tecnicos da fundaçao jose silveira tenho colegas que trabalham no roberto santos e outros hospitais vamos colocar cartazez,fazer abaixo assinado nos hospitais e leva ao MP,no minimo tinham que convocar mil tecnicos é o justo,minha classificaçao foi maior que mil, mas estou disposta a lutar por mas convocaçoes sem os tecnicos de enfermagem para fazer o trabalho ficar sobregarregado os serviços nós fazemos o trabalho mas pesado,vamos lutar somos a maioria.
ResponderExcluir