quinta-feira, 29 de março de 2012

CONVOCAÇÃO 28-03-2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, em cumprimento à sentença judicial proferida pela Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Bahia, nos autos da Ação Civil Pública n° 0131844-46.2009.805.0001 (16222/09), promovida pelo Ministério Público Estadual, e ao disposto nos Capítulos IX e X, do Edital de Abertura das Inscrições - SAEB/02/2008, publicado no DOE de 28/11/2008, e republicado no DOE de 14/01/2009, RESOLVEM: convocar os candidatos sub judice pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: TECNICO EM RADIOLOGIA, FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO, FISIOTERAPEUTA abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, a comparecerem no local, data e horários, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:
- Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado.
- Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
- Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;
- Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a,b,c da Constituição Federal/1988;
- Cédula de identidade;
- C.P.F.;
- 01 (uma) foto 3x4 colorida;
- Histórico Escolar correspondente ao nível médio;
- Histórico Escolar correspondente ao nível superior;
- Título de eleitor e último comprovante de votação;
- Nº do PIS/PASEP;
- Carteira de Trabalho;
- Certidão de casamento ou divórcio;
- Certidão de nascimento de filho (s) menores de 18 (dezoito) anos;
- Comprovante de residência;
- Certificado de reservista, se do sexo masculino;
- Declaração de bens;
- Número de conta corrente no Banco do Brasil;
- Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA
Secretário da Administração Secretário da Saúde

DIRES: 01 - SALVADOR
Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Sala 03 (Térreo), Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.
Data: 02/04/2012 (Segunda-feira)
Horário: 09:00 h

Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
107201 ROBSON DA PAIXAO DE SOUZA 00000479095876 74.66 5
91128 CLAUDIA MARIANO BOMFIM 00000383272793 74.59 6
116946 SIDINEI JOSE LIMA BISPO 00000494117052 73.53 7
94472 MARIA HELENA CONCEICAO SOIDAN PORTELA 00043360726553 73.49 8
85646 MARIA IRENE TEOFILO DOS SANTOS 00000299115240 73.41 9
119291 PATRICIA CAJADO BASTOS SAMPAIO 00000751570044 72.84 10

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
100074 DANILO RAFAEL GUERREIRO SILVA 00000664797628 69.19 33
101802 MARCILIA CORREIA WIERING PINTO 00000370759931 68.97 34
97843 ARIANNE CARVALHO TEIXEIRA DE MATOS 00000837071585 68.90 35
125559 MATEUS GARCIA PRADO TORRES 00000645102393 68.88 36
113268 KIONNA OLIVEIRA BERNARDES SANTOS 00000688451624 68.83 37
103597 FABIANNA FONSECA DE OLIVEIRA 00000710014503 68.56 38
98397 EDUARDO VASCONCELOS DE JESUS 00000753831368 68.54 39
81362 LUCIANA BILITARIO MACEDO 00000603465153 68.54 40
107020 PATRICIA ANDRADE PORTO 00000637710630 68.41 41
85998 CLARISSA RAMOS BARRETO 00000863421008 68.10 42
108516 LUCIANA CAMARGO VIEIRA 00000283751304 67.89 43
128731 LIZIANE PEREIRA SILVA 00000646508806 67.88 44

DIRES: 02 - FEIRA DE SANTANA
Local: Av. Eduardo Froes da Mota, s/n. Bairro 35 BI.
Data: 02/04/2012 (Segunda-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
106483 INGRID BARBOSA DE OLIVEIRA 00000799548634 65.88 9
127819 LUCAS GOUVEIA DE CARVALHO TEIXEIRA 00001151473650 65.71 10
100128 EMANUELY CARVALHO CUNHA 00000656395532 64.55 11
131570 ROSE MARCELE VILAS BOAS SANTOS MARQUES 00000952120275 63.86 12
117180 JUCILENE PITAGORA SOUSA 00000844874450 63.12 13
88987 MICHELLE KATHERINE ANDRADE XAVIER 00000993002064 63.08 14

DIRES: 6 - ILHEUS
Local: Av. Canavieira, 253, Centro
Data: 02/04/2012 (Segunda-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
121276 VITAL TEIXEIRA FILHO 00000875893899 61.15 7
85922 THAIS VERAS BORGES 00000718793900 60.84 8
126835 ROBERTA LEANE OLIVEIRA ARAUJO 00001149653825 60.69 9
97136 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 00000005867879 60.27 10

DIRES: 13 - JEQUIE
Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho
Data: 02/04/2012 (Segunda-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
95898 ORLANDO SANTOS SOUZA JUNIOR 00000407389067 70.53 2

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
129358 JEANNE CALDAS CARVALHO 00000969054173 58.77 10
112222 THAIS ALVES BRITO 00000975973762 58.73 11
101577 JOCINEI FERREIRA CONSTANCIO 00000702929654 58.61 12
103879 FERNANDA JUNQUILHO CASTRO 00000953458768 58.33 13

DIRES: 20 – VIT. DA CONQUISTA
Local: Rua João Pereira, São Vicente
Data: 02/04/2012 (Segunda-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
118237 ROGERIO COSTA BARROS 00000701519894 60.18 12
113696 THAYSE SENA GOMES 00000832209252 60.01 13
98682 GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 00000913627410 59.87 14
108494 FERNANDA MAIMONE SOUZA 00000945437129 59.79 15
104037 ANDERSON LUIZ DOS SANTOS MORAIS 00000845114948 59.27 16
125213 GILVANEY GOMES PEREIRA 00000970930178 59.19 17
104446 THAISY GUSMAO FERREIRA 00000753016796 59.09 18
133194 EMILSON SODRE MENDONCA JUNIOR 00000661887170 58.83 19
104017 FREDSON SAMPAIO FILADELFO 00000802938914 58.56 20
129218 VANESSA NEVES RODRIGUES 00000928754081 57.86 21
105030 TAYARA RIBEIRO MARQUES 00000648439399 57.44 22
133873 PAULA CRISTINA TANAJURA MEIRA LIMA 00000942890183 57.25 23

DIRES: 30 - GUANAMBI
Local: Av. Prefeito José Teixeira, s/n. Paraíso
Data: 02/04/2012 (Segunda-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00337 - TECNICO EM RADIOLOGIA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
96294 ROBERTO RAFAEL PEREIRA DO CARMO CRUZ 00000904636097 60.88 8
99298 JAIR SANTANA DA SILVA 00000003185458 59.98 9
84402 UBINO SANTOS PEREIRA 00000987633937 58.61 10
125538 GEORGE XAVIER SOUZA 00001114911267 58.06 11

Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
105925 ANGELA VIEIRA CARNEIRO 00000942248201 60.12 10
95302 MARIANA APARECIDA COTRIM VIEIRA 00000710130830 59.94 11
113329 VANESSA OLIVEIRA GOMES 00000963036203 59.92 12
93510 GEISA MARIA CARDOSO FERREIRA 00000937981486 59.76 13
129872 FRANCISCO OLIMPIO BARBOSA DE CASTRO 00000006206039 59.59 14
127516 TAISA MARIA SANTOS BRITO 00000864079370 59.01 15
102273 RICARDO RIBEIRO BADARO 00000012378734 58.18 16
100443 LUCIANA DE ABREU ALVES CARNEIRO 00000878361650 57.97 17


EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, em cumprimento à sentença judicial proferida pela Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Bahia, nos autos da Ação Civil Pública n° 0131844-46.2009.805.0001 (16222/09), promovida pelo Ministério Público Estadual, e ao disposto nos Capítulos IX e X, do Edital de Abertura das Inscrições - SAEB/02/2008, publicado no DOE de 28/11/2008, e republicado no DOE de 14/01/2009, RESOLVEM: convocar os candidatos sub judice pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: MÉDICO e ENFERMEIRO, abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, a comparecerem no local, data e horários, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:
– Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado. Para o cargo de Médico é obrigatório, também, a apresentação da especialização na área para a qual concorre;
– Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
– Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;
– Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b e c da Constituição Federal/1988;
– Cédula de identidade;
– C.P.F.;
– 01 (uma) foto 3x4 colorida;
– Histórico Escolar correspondente ao nível médio;
– Histórico Escolar correspondente ao nível superior;
– Título de eleitor e último comprovante de votação;
– Nº do PIS/PASEP;
– Carteira de Trabalho;
– Certidão de casamento ou divórcio;
– Certidão de nascimento de filho(s) menores de 18 (dezoito) anos;
– Comprovante de residência;
– Certificado de reservista, se do sexo masculino;
– Declaração de bens;
– Número de conta corrente no Banco do Brasil;
– Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA
Secretário da Administração Secretário da Saúde

DIRES: 01 – SALVADOR

Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, 4ª Av., 400, Lado B, Centro Administrativo da Bahia/CAB, Coord. de Provimento e Movimentação – CPM, Salvador/BA.
Data: 02/04/2012 (segunda-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00069 – ENFERMEIRO
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
81083 ANA ELI DE OLIVEIRA MARQUES 00000211875333 65.49 340

Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
115063 CECILIA BEATRIZ BITTENCOURT VIANA CRUZ 00000764054430 64.08 19
118041 MARIA VALERIA COSTA SAO BERNARDO 00000266329187 64.01 20

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOCRINOLOGISTA
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
116040 CLARISSA DE CASTRO CARVALHO PEDREIRA 00000557552249 55.29 24
112813 URANIA DUARTE DAS NEVES 00000002157004 54.79 25

Cargo: 00073 - MEDICO - OFTALMOLOGISTA
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
87060 IRACEMA MOREIRA DOS SANTOS 00000001595001 55.88 41

Cargo: 00073 - MEDICO - ORTOPEDISTA
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
103195 LUIZ ANTONIO ALCANTARA DE OLIVEIRA 00000007581629 55.00 56
125786 ALAN CHAGAS SILVA 00000718883063 54.98 57

Cargo: 00073 - MEDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
127860 THAIS COSTA VIEIRA FORTUNATO 00000643943102 59.15 16

Cargo: 00073 - MEDICO - PSIQUIATRA
Dires: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
116962 ANTONIO GUILHERME MATOS GUIMARAES 00000002998551 51.59 45
82856 ANA PAULA FERREIRA MAGALHAES CARDOSO 00000607380144 51.28 46


EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, em cumprimento à sentença judicial proferida pela Doutora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, M.M. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado da Bahia, nos autos da Ação Civil Pública n° 0131844-46.2009.805.0001 (16222/09), promovida pelo Ministério Público Estadual, e ao disposto nos Capítulos IX e X, do Edital de Abertura das Inscrições - SAEB/02/2008, publicado no DOE de 28/11/2008, e republicado no DOE de 14/01/2009, RESOLVEM: convocar os candidatos sub judice pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde: SANITARISTA - SAUDE TRABALHADOR, SANITARISTA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARISTA - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL, ENFERMEIRO, FONOAUDIOLOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, abaixo nominados por cargo/área de atuação e/ou especialidade e DIRES, a comparecerem no local, data e horários, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:

– Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível superior expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado;
– Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
– Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;
– Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b e c da Constituição Federal/1988;
– Cédula de identidade;
– C.P.F.;
– 01 (uma) foto 3x4 colorida;
– Histórico Escolar correspondente ao nível médio;
– Histórico Escolar correspondente ao nível superior;
– Título de eleitor e último comprovante de votação;
– Nº do PIS/PASEP;
– Carteira de Trabalho;
– Certidão de casamento ou divórcio;
– Certidão de nascimento de filho(s) menores de 18 (dezoito) anos;
– Comprovante de residência;
– Certificado de reservista, se do sexo masculino;
– Declaração de bens;
– Número de conta corrente no Banco do Brasil;
– Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA
Secretário da Administração Secretário da Saúde

DIRES: 01 - SALVADOR
Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Sala 03 (Térreo), Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.
Data: 03/04/2012 (terça-feira)
Horário: 09:00 h

Cargo: 00072 – FONOAUDIOLOGO
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
105561 MARISE GUIMARAES DE OLIVEIRA 00000726767522 74.24 5
93610 MAGDA VALERIA ZINN 00000445059656 73.07 6
81726 LILIAN PATERNOSTRO DE PINA PEREIRA 00001297028899 72.35 7
107918 LETICIA MARQUES BORGES 00000272476006 71.38 8
123364 MICHELLE HOHENFELD MONTEIRO DE AZEVEDO 00000712378448 71.11 9
88196 KELLY CRISTINA DE SOUZA FERNANDES 00000323111658 71.02 10
95193 THAIS TITONEL ABREU 00000911414940 70.75 11
82272 VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA 00000044683695 70.60 12
83118 SARAH LEITE BARROS DA SILVA 00001008724769 70.35 13
96172 LIA BERNADETH DE ARAUJO SANTOS 00000658291076 69.96 14
129317 LAVINIA SANTOS DE CARVALHO 00000705369455 69.83 15
127274 CARLA LIMA DE SOUZA 00000689144407 69.73 16
83465 FABIANA NERY RIBEIRO OLIVEIRA 00000990926389 69.54 17
95109 CLAIRE MARCIA SANTANA LIMA 00000679380353 69.45 18
84132 VERENA NOGUEROL ANDRADE 00000552899321 68.40 19

Cargo: 00085 - PSICOLOGO
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
106720 ANDREA TENORIO DINIZ GONCALVES 00000313336806 70.86 7
111362 ELISANGELA TELES DE ANDRADE MARTINS 00000717236846 70.69 8
101230 MARCIA FIAES LACERDA 00000075891239 70.65 9
114171 LEONARDO CAMPOS MENDES DA CUNHA 00000566565056 70.09 10

Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
131195 LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO 00000006037375 68.03 8
109961 MARCIA MARIA ASSIS DE PAULA 00000002336830 67.68 9
85378 ANA LETICIA CORDEIRO SALES 00000654403589 67.41 10
87782 MAELI DE OLIVEIRA JANUARIO 00001005902682 66.60 11

DIRES: 01 - SALVADOR
Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Sala 03 (Térreo), Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.
Data: 03/04/2012 (terça-feira)
Horário: 14:30 h

Cargo: 00169 - SANITARISTA-SAUDE TRABALHADOR
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
126792 MARIANA BERTOL LEAL 00009071572565 59.09 9
130779 LEONARDO LORDELO SAMPAIO 00000701859482 57.77 10

Cargo: 00167 - SANITARISTA-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
97222 DULCE OLIVEIRA ALMEIDA 00000801924677 56.48 35
107293 NAIARA SILVA ARAGAO FARIAS 00000662900588 56.41 36
107545 NEUZA DOURADO LOULA 00000187408394 56.35 37
127168 SUZANA COSTA CARVALHO DE ARAUJO LIMA 00000005852133 56.20 38

Cargo: 00168 - SANITARISTA-VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
128957 ARMANDO JOSE COELHO FARIAS 00000635551071 63.01 7
95063 VALDILEIA LIMA SOUSA 00000492122067 61.04 8

Cargo: 00069 – ENFERMEIRO
DIRES: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
132122 GISLEIDE FERREIRA DE JESUS 00001192275098 65.49 341
85693 MARISA NOGUEIRA ABBEHUSEN 00000325508712 65.49 342
81028 MARGARETE LUZ 00000452443164 65.47 343
103467 JUSSILENE JESUS SOUSA 00000006593524 65.45 344
127061 ROSANA SANTOS MOTA 00000682562645 65.44 345
123352 VALDIRA SILVA DA PAZ PEREIRA 00000201130998 65.44 346
107346 MONALISA DE BRITO RODRIGUES 00000850260264 65.43 347
97239 CONCEICAO DE MARIA CARNEIRO 00000496719521 65.43 348
85016 ANA PAULA TRINDADE GOMES RIBEIRO 00000563094060 65.39 349
113053 SILVANA MELO NASCIMENTO 00000859407047 65.38 350
113625 MARILUCE ARAUJO LOPES 00000209748680 65.38 351
82783 DIEGO GONCALVES OLIVEIRA SOUZA 00000821178024 65.37 352
105437 LILIAN PINTO MOTA RODRIGUES FERNANDES 00000437523810 65.36 353
111789 ZULDIMAR BARRETO GOMES 00000537774840 65.36 354
111444 MARIA ELAYNE RODRIGUES DOS SANTOS 00000002272560 65.36 355
89164 ANNE STEFFEN BEMFICA 00000572045867 65.34 356

DIRES: 01 - SALVADOR
Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Sala 03 (Térreo), Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.
Data: 04/04/2012 (quarta-feira)
Horário: 09:00 h

Cargo: 00339 - TECNICO EM ENFERMAGEM
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
118348 JOSENEIDE SANTANA PERUNA 00000663003989 63.25 434
122241 EDSON ALMEIDA SOARES 00000443894264 63.24 435
114270 FABIA FERREIRA BARBOSA 00000006649857 63.23 436
94242 URSULA PATRICIA RODRIGUES DA FONTE 00000252657179 63.23 437
90702 CINTIA PITANGA CRESPO 00000525840117 63.22 438
91633 ANA MARIA LIMA DA SILVA 00000788627600 63.21 439
85875 DANIELA SILVA MEDEIROS DE SOUZA 00000837115540 63.20 440
91036 VANESSA GABRIELE DOS SANTOS SOUZA 00000811948463 63.18 441
126841 KLEIDNEY SANTOS SOUZA 00000577782720 63.18 442
107423 LUCILA ANUNCIACAO BARRETO 00000942666380 63.18 443
107481 ANA PAULA SANTOS DE ASSIS 00000850379318 63.17 444
98078 TALITA ALVES DE SANTANA 00001141315467 63.14 445
110366 CRISTIANE ASSUNCAO AMORIM 00000430484801 63.14 446
130344 JOAO LUIZ DA SILVA PASCOAL 00000699138469 63.12 447
119872 MARIA DE LOURDES MOREIRA DE SOUZA 00000639598366 63.12 448
87043 MARIA JOSE OLIVEIRA CONCEICAO 00000271318660 63.11 449
105208 GILBERTO ANDRADE SANTANA 00000409324787 63.11 450
112933 ANA GABRIELA BORGES SANTOS 00000699559308 63.10 451
133327 SHEILA GONCALVES RAMOS 00000477847099 63.09 452
88115 CLARISSA SILVA MACHADO 00000734143877 63.07 453
93784 IRLENE MARIA DIAS DA CONCEICAO 00000990422232 63.07 454
102839 ELIENE DOS SANTOS BRANDAO SAO PEDRO 00000790879905 63.06 455
88275 SANDRA DA SILVA RODRIGUES 00000320577686 63.06 456
91293 SILVANA SANTOS SILVA 00000716072696 63.05 457
117168 CLEITON RIBEIRO TORRES 00000377285675 63.03 458
84015 CONSUELO ELI BATISTA COSTA 00000428132715 63.01 459
115095 RITA MARIA DE JESUS 00000509131158 63.00 460
121095 MARILUCIA PEREIRA DOS SANTOS 00000508114527 63.00 461
111017 CARLIENE DE JESUS COSTA 00000937200760 63.00 462
134060 GERSON ALVES SOUZA 00000407077413 62.99 463
97809 NATALI DE OLIVEIRA ARAUJO 00000843966106 62.99 464
95431 DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO MORAIS 00000704476401 62.98 465
111588 ANDERSON DANTAS SANTOS 00000918037565 62.98 466
114230 HEIDE EVANGELISTA MARIA DOS SANTOS 00000714236055 62.98 467
132658 JOSE AUGUSTO DIAS DO NASCIMENTO 00000752967720 62.97 468
100835 MICHELLE ARAUJO DE CARVALHO 00000800999550 62.97 469
117712 JULIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES 00000899608582 62.97 470
89138 ANDREIA TAVARES DOS SANTOS 00000682183032 62.96 471
91117 CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS 00000864463987 62.96 472

DIRES: 01 - SALVADOR
Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Sala 03 (Térreo), Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.
Data: 04/04/2012 (quarta-feira)
Horário: 14:30 h

Cargo: 00339 - TECNICO EM ENFERMAGEM
DIRES: 01 – SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
84987 CRISTIAN GOMES DOS SANTOS 00000744726239 62.93 473
121459 ROSELI SANTOS 00000653828110 62.93 474
134284 ALINA OLIVEIRA RAMOS 00001001802136 62.93 475
88154 MARIA BARBARA LOPES BARBOSA 00000142660590 62.92 476
110855 NIVEA FRAGA VILAS BOAS 00000658917838 62.92 477
115105 ROSEMEIRE ALVES FERREIRA 00000691984034 62.92 478
103209 REBECA GONCALVES DE ALMEIDA 00000691711739 62.90 479
113970 ROSEMAR COSTRA SANTANA 00000849241367 62.90 480
90981 ANA MARIA ARAUJO LIMA 00000127290788 62.89 481
111267 EMANUELA CHAVES REIS DE SOUZA 00001144810833 62.89 482
112242 MAIARA PURIFICACAO DA CONCEICAO 00000964568098 62.89 483
92132 RAQUEL DOS SANTOS SANTANA 00000524497001 62.88 484
85312 ROSANE DE SANT ANA LIMA 00000710376677 62.88 485
95794 CRISTINA ARESTIDES DA SILVA SANTIAGO 00000840062427 62.88 486
126207 JOICE VALERIA DA SILVA ROCHA 00000512029059 62.87 488
119817 LUCIA REJANE LAPORTE MOREIRA 00001422709892 62.86 489
97504 FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS 00000950841854 62.86 490
107836 MARIVALDA SALES DE JESUS 00000343250934 62.85 491
112266 SONIA MARIA SANTOS GAMA 00000000950477 62.85 492
107452 EDER DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA 00000838329802 62.85 493
95188 ELIENE PRAZERES SAO VITOR 00000730127850 62.84 494
82229 JACI DOS SANTOS NOGUEIRA 00000105355518 62.83 495
119394 ADILSON RAMOS DOS SANTOS 00000474859657 62.82 496
85426 RENATO MALTA CARDOSO 00000661372502 62.79 497
105051 VALDENICE NEVES SACRAMENTO DA CRUZ 00000888773617 62.79 498
119258 LILIAM AMORIM DE LIMA 00000665095805 62.78 499
107973 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 00000409295310 62.77 500
91479 JOSELENE SANDES BORGES 00000299479366 62.77 501
132802 TANIZIA MARIA SANTOS 00000000707817 62.77 502
130718 MARIA DE FATIMA CURVELO DA SILVA 00000141675144 62.75 503
127208 GILZA SILVA REIS 00000244913579 62.75 504
81400 FLAVIO SOUZA SUZART OLIVEIRA 00000886207940 62.74 505
133813 ELIANA BISPO DO SACRAMENTO COSTA 00000317371290 62.73 506
83434 CAMILA GUEDES DA CRUZ DE LIMA 00001138808474 62.73 507
85907 MAGALY SANTIAGO DE CASTRO 00000223750077 62.73 508
87154 NAGILA CRISTIANE CARDOSO RIBEIRO 00000004115071 62.73 509
105442 ANA PAULA FERREIRA ALVES 00000995817529 62.72 510
122304 ANA MARIA DIAS BARRETO 00000141652950 62.72 511
125353 ANA PAULA FONSECA TOMAZ DOS SANTOS 00000998021989 62.71 512

DIRES: 20 – VITORIA DA CONQUISTA

Local: Rua João Pereira, São Vicente
Data: 03/04/2012 (terça-feira)
Horário: 09:00h

Cargo: 00069 - ENFERMEIRO
DIRES: 20 – VITORIA DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
125977 NARA ARAUJO SILVA 00000762783796 63.05 54
132298 LAIS PEREIRA DE SA 00000951532413 62.97 55
126871 NEUZA BARBOSA DOS SANTOS 00000475603206 62.79 56
112874 MARIANA MARES MATOS SOUSA 00000678389365 62.75 57
98056 LEIDIANE MOREIRA ALVES 00000975963104 62.50 58
84604 MILENA OLIVEIRA TRINDADE 00000895345064 62.44 59
108130 LIVIA REJANE DA SILVA CASTRO 00000666008396 62.40 60
119659 PATRICIA RODRIGUES SANTOS 00000664808336 62.11 61
108114 FERNANDA COUTO GOMES 00000702959995 61.94 62
94841 DAYANA CARLA DA SILVA SILVEIRA 00000822184125 61.86 63
116540 ANDRE SILVA FERRAZ 00000599698063 61.81 64
130384 ANDERSON DANTAS VICENTE 00000703310496 61.75 65
107471 ADRIANA DA SILVA LOPES 00000896428729 61.67 66
116211 DANIELA PAULA SOUZA NASCIMENTO 00000941874109 61.67 67
118455 JAQUILENE LIMA DOS SANTOS 00000910900914 61.63 68
127929 JULIANA RAMOS DE VASCONCELOS 00000775808695 61.51 69
94966 LEILA SILVA MEIRA 00000004292565 61.47 70

